会社概要
| 商号 | 株式会社 県央資源センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川3085番地 |
| 設立 | 1985年3月 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 従業員数 | 34名 |
| 代表者 | 代表取締役社長 笠間 久恵 |
| 連絡先 | TEL:0467-77-1020 FAX:0467-77-1197 |
| 営業時間 | 平日(月曜日~金曜日)9:00~17:00 【休日】土曜・日曜・祝日 |
| 支店 | 海老名支店 〒243-0432 神奈川県海老名市中央3丁目2番5号 |
| 取引銀行 |
|
| 業務内容 |
|
| 加盟団体 |
|
許認可
一般廃棄物収集運搬業 許可一覧
| 市町村 | 営業許可期間 | 許可書番号 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| 許可の年月日 | 許可の有効期限 | |||
| 綾瀬市 | 令和7年7月4日 | 令和9年7月3日 | 綾瀬市指令リ第3号 | |
| 寒川町 | 令和7年7月1日 | 令和9年6月30日 | 寒川町指令環第17号 | |
| 海老名市 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 海老名市指令第55号 | |
| 座間市 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 座間市収集運搬業許可第29号 | |
| 藤沢市 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 藤沢市許可第1号77 | |
| 愛川町 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 愛収運第11号 | |
| 厚木市 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 第1-35号 | |
| 大和市 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 大和市許可番号 第227号 | |
産業廃棄物収集運搬業 許可一覧
| 市町村 | 営業許可期間 | 許可書番号 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| 許可の年月日 | 許可の有効期限 | |||
| 神奈川県(優良認定取得) | 令和6年11月26日 | 令和13年9月28日 | 許可番号 01402034276号 | |
| 神奈川県(特別管理) | 令和4年7月22日 | 令和9年6月27日 | 許可番号 01452034276号 | |
| 東京都 | 令和4年9月19日 | 令和9年9月18日 | 許可番号 13-00-034276号 | |
| 千葉県 | 令和7年10月28日 | 令和14年10月14日 | 許可番号 第01200034276号 | |
| 埼玉県 | 令和5年7月26日 | 令和10年6月20日 | 許可番号 01100034276号 | |
| 静岡県 | 令和5年7月11日 | 令和10年7月10日 | 許可番号 第02202034276号 | |
その他の許認可一覧
| その他・許認可 | 許可書番号 |
|---|---|
| 冷媒回収事業所 | 第140150号 |
| 神奈川県公安委員会古物商 | 第452750004942号 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 第470005803 |
沿革
- 昭和59年地域子供会に対する廃品回収の協力を始める
- 昭和60年㈱県央資源センター設立 綾瀬事業所開設
- 昭和62年神奈川県産業廃棄物収集・運搬業の許可を取得
海老名市一般廃棄物収集・運搬業の許可を取得
綾瀬市一般廃棄物収集・運搬業の許可を取得 - 昭和63年資本金を800万円に増資
- 平成3年横浜市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
- 平成8年資本金を1,000万円に増資
- 平成9年東京都産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
- 平成10年千葉県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
横須賀市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 - 平成12年川崎市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
相模原市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 - 平成13年神奈川県 解体工事業者の登録
- 平成14年冷媒回収業者の認定を取得
- 平成15年資本金を4,500万円に増資
神奈川県公安委員会 古物商許可を取得
環境マネジメントシステム ISO14001認定取得
一般貨物自動車運送業の認可を取得 - 平成17年一般建設業の許可を取得
- 平成19年神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
- 平成25年埼玉県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
静岡県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 - 平成29年ISO14001:2015 更新登録
- 平成30年千葉県廃棄物収集・運搬業 優良認定取得
- 平成30年白井史人 代表取締役社長に就任
- 令和4年エコアクション21 認証・登録
- 令和4年営業時間 9:00~17:00に変更
- 令和5年笠間 久恵 代表取締役社長に就任